Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 81
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 76
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 168
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 81
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 82
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 142
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 136
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 122
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 124
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 140
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 122
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 120
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 100
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 85
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 66
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 17

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 73
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 53
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 155
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 74
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 56
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 126
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 115
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 103
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 139
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 131
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 114
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 108
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 107
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 84
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 19
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 82
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 37

Cuaca Hari Ini

Minggu, 24 November 2024 04:15
Hujan Rintik-rintik
27° C 27° C
Kelembapan. 84
Angin. 1.52