| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 89 | 73 | 162 |
| 5 - 9 Th | 119 | 113 | 232 |
| 10 - 14 Th | 147 | 115 | 262 |
| 15 - 19 Th | 142 | 137 | 279 |
| 20 - 24 Th | 148 | 98 | 246 |
| 25 - 29 Th | 114 | 113 | 227 |
| 30 - 34 Th | 119 | 107 | 226 |
| 35 - 39 Th | 118 | 114 | 232 |
| 40 - 44 Th | 130 | 147 | 277 |
| 45 - 49 Th | 126 | 148 | 274 |
| 50 - 54 Th | 119 | 120 | 239 |
| 55 - 59 Th | 118 | 110 | 228 |
| 60 - 64 Th | 81 | 87 | 168 |
| 65 - 69 Th | 71 | 77 | 148 |
| 70 - 74 Th | 37 | 43 | 80 |
| 75 Th Lebih | 28 | 49 | 77 |
| Total | 3357 | ||
28° C
27° C